雙層恒溫振蕩器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | ||||
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~280rpm | 30~300rpm | 30~300rpm | |||||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||||||
擺振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||||||
zui大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||||||
托盤尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||||||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||||||
溫控范圍 | TS-2112系列4℃~60℃ 環(huán)境溫度要求25℃ |
| ||||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||||||
托盤數(shù)量 | 2塊 | |||||||||
外型尺寸 | 1200mm×800mm×1500mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||||||
凈 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG | ||||
容 積 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 380W | 750W | 550W | ||||
電 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
如有需要請(qǐng)上海善志儀器設(shè)備有限公司:
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問量:300282 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸