產(chǎn)品型號 | MJ-150-II | MJ-250-II |
控溫范圍 | 有加濕15~45℃ 無加濕10~45℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動 | 高溫:±1℃低溫:±2℃ | |
控溫范圍 | 60~95%RH | |
濕度偏差 | ±5~8%RH | |
輸入功率 | 680W | 850W |
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |
電源電壓 | AC220V 55HZ | |
工作室尺寸 | 500×370×800 | 500×460×1050 |
載物托架 | 2塊 |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備11021934號-1 總訪問量:300282 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸