產(chǎn)品型號(hào) | TS-3112 | TS-311 | TS-3222 | TS-322 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描處理芯片) | |||
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | |||
轉(zhuǎn)速 | 30~300rpm | |||
轉(zhuǎn)速精度 | ±1r/min | |||
擺振幅度 | 35mm/50mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×60支 | 250ml×60支 500ml×35支 | ||
zui大配置 | 250ml×46支or500ml×30支or1000ml×20支or2000×12支(一層) | 250ml×60支or500ml×35支or1000ml×22支or2000×16支(一層) | ||
搖板尺寸(mm) | 800×600 | 920×640 | ||
外形尺寸(mm) | 900×640×780 | 900×640×410 | 1100×760×780 | 1100×760×410 |
搖板數(shù)量 | 2 | 1 | 2 | 1 |
凈重 | 290kg | 260kg | 360kg | 330kg |
功率 | 400W | |||
電源 | AC220V±10% 50HZ±2% | |||
定時(shí)范圍 | 0~500h |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問量:300282 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸