產(chǎn)品型號(hào) | TS-211GZ | TS-111GZ |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 30~300rpm | |
頻率精度 | ±1 rpm | |
擺振幅度 | φ26mm或φ50mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 2000ml×12支 | |
zui大容量 | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 | |
光照度 | 分為六級(jí)光照;zui大可達(dá)12000LX | |
溫控范圍 | 4℃~60℃(環(huán)境溫度要求25℃) | RT+5~60℃(環(huán)境溫度要求25℃) |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |
溫度均勻度 | ±1℃ | |
數(shù)顯方式 | LCD | |
托盤(pán)數(shù)量 | 1塊 | |
容積(mm) | 265L | |
托盤(pán)尺寸(mm) | 920×500 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | 970×565×480 | |
外型尺寸(mm) | 1200×740×1000 | |
功率 | 951W | 680W |
凈重 | 183KG | 168KG |
電源 | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ | |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) |
上海善志儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)
版權(quán)所有:上海善志儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11021934號(hào)-1 總訪問(wèn)量:300733 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸